MİNİK ERKEKLER A GRUBU 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
TOFAŞ SP KL 10 10 0 491 108 4,5463 20
TUNÇSİPER SP KL 10 8 2 365 132 2,7652 18
FİNAL GENÇLİK SP KL 10 6 4 170 290 0,5862 16
İNEGÖL ÇARŞI SP KL 10 4 6 128 304 0,4211 13
MUDANYA GENÇLİK SP KL 10 0 10 0 160 0,0000 0
FASTLİNE SP KL 10 0 10 0 160 0,0000 0
* : Mudanya Gençlik Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.  
* : Fastline Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.
MİNİK ERKEKLER B GRUBU 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
ÇAKIR EĞİTİM SP KL 10 10 0 351 136 2,5809 20
GÜCÜM SP KL 10 7 3 247 165 1,4970 17
OKSİJEN GENÇLİK SP KL 10 6 4 229 160 1,4313 16
YEŞİM SP KL 10 5 5 200 153 1,3072 15
TOPHANE MES.LİS.SP KL 10 2 8 99 312 0,3173 11
UĞUR BÖCEĞİ SP KL 10 0 10 0 200 0,0000 0
* : Uğur Böceği Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.    
MİNİK ERKEKLER C GRUBU 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BURSA KOLEJLİLER SP KL 10 9 1 232 65 3,5692 19
OYAK RENAULT SP KL 10 9 1 235 78 3,0128 19
İNEGÖL SP KL  10 6 4 181 145 1,2483 16
ELİT AKADEMİ SP KL 10 0 10 0 120 0,0000 0
BURSA YAŞAMBOYU SP KL 10 0 10 0 120 0,0000 0
İLKEM GENÇLİK SP KL 10 0 10 0 120 0,0000 0
* : Elit Akademi Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.    
* : İlkem Gençlik Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.
* : Bursa Yaşam Boyu Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.
MİNİK ERKEKLER D GRUBU 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
ÖRNEK KOLEJ SP KL 10 10 0 278 79 3,5190 20
BOSCH SP KL 10 8 2 217 87 2,4943 18
MKP BELEDİYE SP KL 10 6 4 182 151 1,2053 16
NİLÜFER BELEDİYE SP KL 10 1 9 20 120 0,1667 2
BURSA ANA.ERK.LİS.SP KL 10 0 10 0 120 0,0000 0
YÜNES SP.KL. 10 0 10 0 140 0,0000 0
* : Bursa Ana.Erk.Lis.Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.  
* : Yünes Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.
* : Nilüfer Belediye Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.
Güncelleme Tarihi : 01.Mart.2010