MİNİK A ERKEKLER A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
YEŞİM SP.KL. 10 10 0 461 144 3,2014 20
RENAULT SP.KL. 10 7 3 349 153 2,2810 17
MKP BELEDİYE SP.KL. 10 7 3 419 184 2,2772 17
MKP ÇİMEN SP.KL. 10 4 6 185 271 0,6827 13
İLKEM SP.KL. 10 2 8 169 353 0,4788 12
ÖRNEK KOLEJ SP.KL. 10 0 10 84 562 0,1495 10
* : MKP Çimen Sp.Kl.'nün 1 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.
MİNİK A ERKEKLER B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
TOFAŞ SP.KL. 8 8 0 738 186 3,9677 16
İNEGÖL SP.KL. 8 6 2 338 262 1,2901 14
ÇAKIR EĞİTİM SP.KL. 8 4 4 331 328 1,0091 12
BURSA ANA.ERK.LİS.SP.KL. 8 1 7 123 474 0,2595 9
GEMLİK ZEYTİN SP.KL. 8 1 7 158 438 0,3607 9
MİNİK A ERKEKLER C GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
İNEGÖL ÇARŞI SP.KL. 8 7 1 145 93 1,5591 15
MAKO SP.KL. 8 6 2 210 101 2,0792 14
MUDANYA SP.KL. 8 5 3 170 107 1,5888 13
OKSİJEN SP.KL. 8 2 6 91 155 0,5871 10
BURSA GENÇLİK SP.KL. 8 0 8 0 160 0,0000 0
* : Bursa Gençlik Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.
MİNİK A ERKEKLER D GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BURSA KOLEJLİLER SP.KL. 8 8 0 268 63 4,2540 16
NİLÜFER BELEDİYE SP.KL. 8 6 2 236 105 2,2476 14
BOSCH SP.KL. 8 4 4 126 129 0,9767 12
FASTLİNE SP.KL. 8 2 6 48 221 0,2172 6
FİNAL GENÇLİK SP.KL. 8 0 8 0 160 0,0000 0
* : Final Gençlik Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.
* : Fastline Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.
Güncelleme Tarihi : 05.Nisan.2009
MİNİK ERKEKLER PLAY OFF PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
TOFAŞ SP.KL. 9 9 0 587 208 2,8221 18
YEŞİM SP.KL. 9 8 1 417 173 2,4104 17
BURSA KOLEJLİLER SP.KL. 9 7 2 383 227 1,6872 16
MKP BELEDİYE SP.KL. 9 6 3 325 255 1,2745 15
RENAULT SP.KL. 9 5 4 264 262 1,0076 14
İNEGÖL SP.KL. 9 4 5 236 398 0,5930 13
NİLÜFER BELEDİYE SP.KL. 9 3 6 252 366 0,6885 12
ÇAKIR EĞİTİM SP.KL. 9 2 7 278 403 0,6898 11
İNEGÖL ÇARŞI SP.KL. 9 1 8 172 398 0,4322 10
MAKO SP.KL. 9 0 9 209 433 0,4827 9
Güncelleme Tarihi : 31.Mayıs.2009