KÜÇÜK ERKEKLER A GRUBU 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
NİLÜFER BELEDİYE SP KL 18 18 0 1619 656 2,468 36
İNEGÖL SP KL 18 15 3 1355 845 1,6036 33
YEŞİM SP KL 18 14 4 1369 617 2,2188 32
OYAK RENAULT SP KL 18 11 7 927 932 0,9946 29
BURSA KOLEJLİLER SP KL 18 10 8 938 825 1,137 28
MKP BELEDİYE SP KL 18 8 10 951 1078 0,8822 26
FİNAL GENÇLİK SP KL 18 8 10 816 1015 0,8039 26
MUDANYA GENÇLİK SP KL 18 4 14 857 1186 0,7226 21
YÜNES SP.KL. 18 1 17 455 1413 0,322 15
FASTLİNE SP KL 18 0 18 196 916 0,214 8
* : Fastline Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.    
* : Yünes Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.
KÜÇÜK ERKEKLER B GRUBU 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
ÖRNEK KOLEJ SP KL 18 17 1 1874 545 3,4385 35
TOFAŞ SP KL 18 17 1 1980 465 4,2581 35
BOSCH SP KL 18 14 4 1267 681 1,8605 32
İLKEM GENÇLİK SP KL 18 11 7 807 1126 0,7167 29
OKSİJEN GENÇLİK SP KL 18 10 8 656 993 0,6606 28
GEMLİK SP KL 18 9 9 782 1182 0,6616 27
İNEGÖL ÇARŞI SP KL 18 4 14 469 1214 0,3863 21
GÜCÜM SP KL 18 2 16 522 1303 0,4006 19
BURSA ANA.ERK.LİS.SP KL 18 4 14 631 1139 0,554 17
MKP ÇİMEN SP KL 18 0 18 0 340 0 0
* : MKP Çimen Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir.    
* : Bursa Ana.Erk.Lis. Sp.Kl. 2 Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. Ligden ihraç edilmiştir. 
* : Gücüm Sp.Kl. Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. 
* : İnegöl Çarşı Sp.Kl. Hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır. 
Güncelleme Tarihi : 01.Mart.2010
KÜÇÜK ERKEKLER PLAY OFF 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
TOFAŞ SP.KL. 14 14 0 1508 569 2,6503 28
ÖRNEK KOLEJ SP.KL. 14 11 3 1230 672 1,8304 25
NİLÜFER BELEDİYE SP.KL. 14 11 3 1179 772 1,5272 25
İNEGÖL SP.KL. 14 7 7 1094 851 1,2855 21
YEŞİM SP.KL. 14 7 7 822 750 1,096 21
BOSCH SP.KL. 14 2 12 534 1230 0,4341 16
OYAK RENAULT SP.KL. 14 2 12 611 1306 0,4678 16
İLKEM GENÇLİK SP.KL. 14 2 12 573 1401 0,409 16
               
Güncelleme Tarihi : 20.Nisan.2010