GENÇ ERKEKLER PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
FİNAL GENÇLİK SP.KL. 22 21 1 2133 1332 1,6014 43
TOFAŞ SP.KL. 22 20 2 2079 1259 1,6513 42
BURSA BASKETBOL SP.KL. 22 18 4 1876 1476 1,2710 40
NİLÜFER BELEDİYE SP.KL. 22 15 7 1838 1327 1,3851 37
YEŞİM SP.KL. 22 14 8 1763 1364 1,2925 36
BURSA KOLEJLİLER SP.KL. 22 13 9 1602 1362 1,1762 35
BOSCH SP.KL. 22 9 13 1524 1537 0,9915 31
İNEGÖL ÇARŞI SP.KL. 22 9 13 1446 1691 0,8551 31
FASTLİNE SP.KL. 22 6 16 1369 1856 0,7376 28
OYAK RENAULT SP.KL. 22 5 17 1164 1602 0,7266 27
GEMLİK SP.KL. 22 1 21 1110 2132 0,5206 23
SOĞUKKUYU SP.KL. 22 1 21 1003 1969 0,5094 22
* : Soğukkuyu Sp.Kl.'nün 1 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.        
Güncelleme Tarihi : 05.Mart.2008
GENÇ ERKEKLER PLAY OFF PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
FİNAL GENÇLİK SP.KL. 10 9 1 909 733 1,2401 19
TOFAŞ SP.KL. 10 8 2 838 609 1,3760 18
NİLÜFER BELEDİYE SP.KL. 10 5 5 698 739 0,9445 15
BURSA BASKETBOL SP.KL. 10 4 6 782 847 0,9233 14
YEŞİM SP.KL. 10 3 7 687 755 0,9099 13
BURSA KOLEJLİLER SP.KL. 10 1 9 640 871 0,7348 11
Güncelleme Tarihi : 02.Mayıs.2008
Genç Erkekler 16.Takım Belirleme Turnuvası 09-11.Mayıs.2008 KONYA   
3. NİLFER BELEDİYE SPOR KULÜBÜ  
Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası 13 - 18.Mayıs.2008 KONYA  
1. FİNAL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ  
2. TOFAŞ SP.KL.