GENÇ BAYANLAR 2.DEVRE PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SP.KL. 6 6 0 450 170 2,6471 12
TUNÇSİPER SP.KL. 6 4 2 287 236 1,2161 10
MKP ÇİMEN SP.KL. 6 2 4 146 357 0,4090 8
ZEYTİN SP.KL. 6 0 6 0 120 0,0000 0
* : Zeytin Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.    
   
YILDIZ BAYANLAR 2.DEVRE PUAN DURUMU  
 
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SP.KL. 8 8 0 491 212 2,3160 16
TUNÇSİPER SP.KL. 8 4 4 360 381 0,9449 12
MKP BELEDİYE SP.KL. 8 3 5 244 416 0,5865 11
MKP ATATÜRK İÖO SP.KL. 8 4 4 282 228 1,2368 8
ZEYTİN SP.KL. 8 0 8 0 140 0,0000 0
* : Zeytin Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.    
* : MKP Atatürk İÖO Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.  
   
KÜÇÜK BAYANLAR 2.DEVRE PUAN DURUMU  
 
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SP.KL. 8 8 0 511 124 4,1210 16
MKP BELEDİYE SP.KL. 8 4 4 237 291 0,8144 12
DSİ NİLÜFER SP.KL. 8 4 4 167 336 0,4970 12
MKP ÇİMEN SP.KL. 8 1 7 144 327 0,4404 9
MKP ATATÜRK İÖO SP.KL. 8 3 5 224 205 1,0927 7
* : MKP Atatürk İÖO Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.  
   
Güncelleme Tarihi : 01.Mart.2010  
   
MİNİK BAYANLAR 2.DEVRE PUAN DURUMU  
 
TAKIMLAR O G M A Y Av P
MKP BELEDİYE SP.KL. 8 6 2 156 85 1,8353 14
DSİ NİLÜFER SP.KL. 8 6 2 166 59 2,8136 14
MKP ÇİMEN SP.KL. 8 5 3 106 66 1,6061 12
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SP.KL. 8 2 6 86 164 0,5244 10
MKP ATATÜRK İÖO SP.KL. 8 0 8 0 140 0,0000 0
* : MKP Atatürk İÖO Sp.Kl.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.  
* : MKP Çimen Sp.Kl.'nün 1 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.  
   
Güncelleme Tarihi : 08.Mayıs.2010