GENÇ BAYANLAR PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G M A Y Av P
DSİ NİLÜFER SP.KL. 6 6 0 489 146 3,3493 12
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SP.KL. 6 4 2 427 218 1,9587 10
MKP ÇİMEN SP.KL. 6 2 4 88 359 0,2451 7
FASTLİNE SP.KL. 6 0 6 61 342 0,1784 2
* : FASTLİNE SP.KL.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.  
* : MKP Çimen SP.KL.'nün 1 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.  
YILDIZ BAYANLAR PUAN DURUMU  
 
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE(A) SP.KL. 8 8 0 655 390 1,6795 16
DSİ NİLÜFER SP.KL. 8 6 2 570 304 1,8750 14
MKP BELEDİYE SP.KL. 8 4 4 347 327 1,0612 12
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE(B) SP.KL. 8 2 6 312 558 0,5591 10
FAST LİNE SP.KL. 8 0 8 201 506 0,3972 7
* : MKP Belediye SP.KL.'nün 1 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.  
   
KÜÇÜK BAYANLAR PUAN DURUMU  
 
TAKIMLAR O G M A Y Av P
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE(A) SP.KL. 12 12 0 725 354 2,0480 24
M.K.P.ATATÜRK İLKÖĞR.SP.KL. 12 10 2 635 289 2,1972 22
DSİ NİLÜFER SP.KL. 12 8 4 618 369 1,6748 20
MKP BELEDİYE SP.KL. 12 5 7 330 484 0,6818 16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE(B) SP.KL. 12 3 9 343 570 0,6018 15
M.K.P.YUNUS EMRE İLKÖĞR.SP.KL. 12 2 10 170 469 0,3625 11
FAST LİNE SP.KL. 12 2 10 123 409 0,3007 7
* : FASTLİNE SP.KL.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.  
* : MKP Yunus Emre İlköğr. SP.KL.'nün 2 hükmen mağlubiyeti bulunmaktadır.Ligden ihraç edilmiştir.
   
Güncelleme Tarihi : 01.Mart.2008